A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) realiza defesa de memorial acadêmico para promoção à classe D, da docente Vera…
Disponível em: https://www.gov.br/aeb/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/programacao-eclipse-solar-anular
| Cronograma 9/10 | |||
| Horário | Atividade | Responsável | Local |
| 13h30 | Abertura do Evento | Anfiteatro da UFRN | |
| Painel “Iniciativas Brasileiras na Área Espacial” | |||
| 13h50 às 14h20 | Palestra “AEB e Programa Espacial Brasileiro” | Ms. Eduardo Quintanilha (AEB) | |
| 14h10 às 14h40 | Palestra “Centro Vocacional Tecnológico – Espacial (CVT-E)” | Ms. Wallérya Santos (AEB) | |
| 14h40 às 15h10 | Palestra “Centro de Lançamentos Brasileiros e suas contribuições ao PEB” | Ms. Hareton Ribeiro Gomes (CLBI) | |
| 15h10 às 15h30 | Intervalo | ||
| 15h30 às 16h40
|
Palestra “Da Popularização da Ciência a Ciência Cidadã: quem pode participar?” | Josina Oliveira do Nascimento (ON) | |
| 17h | Encerramento | ||
| Cronograma 10/10 | ||||
| Início | Término | Atividade | Responsável | Local |
| 13h30 | Abertura do Evento | Anfiteatro da UFRN | ||
| Painel “Astronomia, Ionosfera e Clima Espacial” | ||||
| 13h40 às 14h10 | Palestra “Astrofísica Estelar e Interação Sol-Terra” | Dr. José Leonardo Ferreira (UnB) | ||
| 14h10 às 14h40 | Palestra “Ozônio” | Dr. Francisco Raimundo (INPE) | ||
| 14h40 às 15h10 | Palestra “Eclipses: do à mito à ciência” | Dr. George Santos Marinho
(UFRN) |
||
| 15h10 às 15h30 | Intervalo | |||
| 15h30 às 16h30 | Palestra “Heliofísica” | Dr. James Spann (NASA) | ||
| 16h30 às 17h | Palestra “Clima Espacial e o impacto no nosso estilo de vida” | Dr. Manilo Soares Marques
(UFRN) |
||
| 17h às 17h30 | Palestra sobre Eclipse Solar Sobral | Dr. José Henrique (UFRN) | ||
| 18h | Encerramento | |||
| Cronograma 10/10 | ||||
| Início | Término | Atividade | Responsável | Local |
| 14h | Abertura do Evento | Miniauditório do IFRN | ||
| 14h30 às 15h | Palestra “Centro Vocacional Tecnológico Espacial (CVT-E)” | Esp. Lidiane Caceres (AEB) | ||
| 15h às 15h30 | Palestra “Demonstrações de atividades no CVT-E” | Giovana Moratelli C. Dantas (CVT-E), Anna Larissa de Araújo Santiago (CVT-E), Paulo F. Cavalcanti Guedes Filho (CVT-E) e Maria Luisa Batista dos Santos (CVT-E) | ||
| 15h30 às 16h30 | Palestra “Heliofísica” | Dr. James Spann (NASA) | ||
| 16h30 às 16h50 | Intervalo | |||
| 16h50 às 17h50 | Palestra “Da Popularização da Ciência à Ciência Cidadã: quem pode participar?” | Josina Oliveira do Nascimento (ON) | ||
| 18h | Encerramento | |||
| Cronograma 11/10 | ||||
| Início | Término | Atividade | Responsável | Local |
| 14h | Abertura do Evento | Miniauditório do IFRN | ||
| 14h30 às 15h | Palestra “Missões espaciais em busca de exoplanetas” | Dr. Ademir Xavier (AEB) | ||
| 15h às 15h30 | Palestra “O eclipse solar de outubro de 2023: histórias e perspectivas” | |||
| 15h30 às 16h | Palestra “Astrofísica Estelar e Interação Sol-Terra” | José Leonardo Ferreira
(UnB) |
||
| 16h às 16h20 | Intervalo | |||
| 16h20 às 17h | Palestra “Eclipse Solar Sobral” | Dr. José Henrique (UFRN) | ||
| 17h às 18h | Capacitação para Uso de telescópios | José Pedro da Silva Júnior (IFRN) e Talles Rodrigo Santiago Freitas Silva (IFRN) | ||
| 18h | Encerramento | |||
| Cronograma 14/10 | |||
| Horário | Atividade | Responsável | Local |
| 10h | Abertura do Evento | CCTV | |
| 10h às 14h30 | Sessões de Planetário | Equipe CVT-E / IFRN | |
| Oficina “Cubesats lab” | Equipe CVT-E / IFRN | ||
| Estande “Meninas no Espaço” | Equipe Meninas no Espaço | ||
| Estande #VejoCiênciaEmTodosOsLugares | Equipe Clube de Ciência – IFRN | ||
| Oficina “Programa GLOBE” | Equipe AEB | ||
| Estande “Elipses na Astronomia” e “Caravana Espacial” | Equipe Cometa Nordestino / Caravana Espacial / UFRN | ||
| Estande “AEB” | Equipe AEB/URRN | ||
| Estande “BANT” | Equipe BANT | ||
| Oficina “Astrofotografia” | Equipe IFRN – Campus Central | ||
| CiênciBus/Parque das Ciências | Equipe IFRN – Campus Central | ||
| 14h30 | Encerramento das atividades oficinas/estande | ||
| 15h | Observação do Eclipse | Pátio Operacional do BANT | |
| 18h | Encerramento do evento | ||